首页 - 人才 - 本地通 - 家居 - 女性 - 结婚 - I T - 房产 - 汽车 - 生活 - 彩票 - 搜索 - 游戏 - 论坛 - 博客 - 交友 - 新天地
 
-设为首页-
-加入收藏-
-联系我们-
 

易家商城 | 首页 | 新闻 | 导购 | 评测 | 报价 | 硬件 | 整机 | 手机 | MP3 | 应用维修 | IT教育 | 服务器 | 活动中心 | 经销商/专卖店

 


CPU


内存

主板

显卡

硬盘

显示器

移动存储

网络

键盘鼠标

笔记本

台式机

数码

外设

DC

机箱散热
   
导航:IT >> 整机 >> 笔记本 >> 新闻
两款中端单反小降 7月7日百款相机价格表(图)
作者: 来源: 更新时间:2008-07-07 16:38:00 编辑:IT银河

这里广告位招租,请联系业务QQ: 391213193
今日笔者在市场上了解到,佳能中端单反相机40D单机和索尼中端单反相机A700单机的售价都有了小幅度的下调。目前40D单机的最新售价是6350元,而A700单机的售价也已经降至6190元了。进入7月份,数码相机市场的暑促也拉开了帷幕,相信在今后的一段时间内,还会有更多的单反加入到降价大军的行列中来。


两款中端单反小降 7月7日百款相机价格表 两款中端单反小降 7月7日百款相机价格表
佳能40D和索尼A700

  下面请看2008年07月07日,中关村地区百款数码相机最新价格列表。
  

佳能消费类相机

型号 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
佳能 A470 700万/3.4倍/2.5英寸 900 900
佳能 A570 IS 700万/4倍/2.5英寸 1210 1210
佳能 A580 800万/4倍/2.5英寸 1100 1180 -80
佳能 A590 IS 800万/4倍/2.5英寸 1280 1370 -90
佳能 A650 IS 1200万/6倍/2.5英寸 2200 2200
佳能 A720 IS 800万/6倍/2.5英寸 1480 1550 -70
佳能 IXUS 70 700万/3倍/2.5英寸 1450 1450
佳能 IXUS 75 700万/3倍/3.0英寸 1720 1720
佳能 IXUS 80IS 800万/3倍/2.5英寸 1830 1830
佳能 IXUS 85IS 1000万/3倍/2.5英寸 1980 2015 -35
佳能 IXUS 90IS 1000万/3倍/3英寸 2290 2290
佳能 IXUS 950IS 800万/4倍/2.5英寸 1960 1960
佳能 IXUS 860IS 800万/3.6倍/3.0英寸 2270 2270
佳能 IXUS 960IS 1200万/3.7倍/2.5英寸 2450 2450
佳能 IXUS 970IS 1000万/5倍/2.5英寸 2570 2570
佳能 S5 IS 800万/12倍/2.5英寸 2760 2760
佳能 SX100 800万/10倍/2.5英寸 1920 1920
佳能 TX1 700万/10倍/1.8英寸 2850 2850
佳能 G9 1200万/6倍/3.0英寸 3450 3500 -50

佳能数码单反

型号 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
佳能 450D单机 1220万/单反/3.0英寸 4500 4500
佳能 450D套机 EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 5400 5500 -100
佳能 40D单机 1000万/单反/3.0英寸 6350 6450 -100
佳能 40D套机 EF-S 17-85mm F/4-5.6 IS USM镜头 9000 9000
佳能 5D单机 1280万/单反/2.5英寸 13980 13980
佳能 5D套机 EF 24-105mm F4 IS USM 镜头 19900 19900
佳能 1D Mark III 1000万/单反/3英寸 26500 26500
佳能 1DS Mark III 2110万/单反/3英寸 48600 48600

 

索尼消费类相机

型号

像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
索尼 T200 800万/5倍/3.5英寸 2280/2GB 2280/2GB
索尼 T70 800万/3倍/3.0英寸 1890/2GB 1890/2GB
索尼 T2 800万/3倍/2.7英寸 2000 2000
索尼 T300 1010/5倍/3.5英寸 2600/2GB 2600/2GB
索尼 S800 800万/6倍/2.5英寸 1450/512M 1450/512M
索尼 W110 700万/4倍/2.5英寸 1420/1GB 1420/1GB
索尼 W120 700万/4倍/2.5英寸 1580/2GB 1580/2GB
索尼 W130 800万/4倍/2.5英寸 1670/2GB 1670/2GB
索尼 W150 800万/5倍/2.7英寸 1799/2GB 1799/2GB
索尼 W170 1000万/5倍/2.7英寸 2099/2GB 2099/2GB
索尼 W300 1360万/3倍/2.7英寸 2499/2GB 2499/2GB
索尼 H3 800万/10倍/2.5英寸 2000/1GB 2000/1GB
索尼 H9 800万/15倍/3.0英寸 2780/2GB 2780/2GB
索尼 H10 800万/10倍/3.0英寸 2200/2GB 2200/2GB
索尼 H50 900万/15倍/3.0英寸 2850/2GB 2850/2GB

索尼数码单反

型号

像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
索尼 A200单机 1000万/单反/2.7英寸 3380 3380
索尼 A200套机 18-70mm F3.5-5.6镜头 3700 3700
索尼 A200双头套机 18-70mm F3.5-5.6镜头
75-300mm F4.5-5.6
镜头
4599 4599
索尼 A300 1000万/单反/2.7英寸 4280 4280
索尼 A300套机 18-70mm F3.5-5.6镜头 4750 4750  
索尼 A350单机 1400万/单反/2.7英寸 4590 4590
索尼 A350套机 18-70mm F3.5-5.6镜头 4850 4980 -130
索尼 A350双头套机 18-70mm F3.5-5.6镜头
75-300mm F4.5-5.6
镜头
5999 5999
索尼 A700单机 1200万/单反/3.0英寸 6190 6300 -110
索尼 A700套机 16-105mm F3.5-5.6镜头 8700 8700
索尼 A700套机 卡尔·蔡司16-80mm F3.5-4.5 ZA镜头 10900 10900
索尼 A700套机 18-250mm F3.5-6.3镜头 9400 9400

  
尼康 像素/光变/液晶屏 现价格¥

原价格¥

涨跌¥
尼康 S50 700万/3倍/2.5英寸 2000 2000
尼康 S51 800万/3倍/3.0英寸 1570 1570
尼康 S52 900万/3倍/3.0英寸 1660 1660

尼康 P5100 1200万/3.5倍/2.5英寸 2400 2400
尼康 P50 800万/3.6倍/2.4英寸 1150 1300 -150
尼康 P60 800万/5倍/2.5英寸 1350 1570 -220
尼康 P80 1000万/18倍/2.7英寸 2700 2700
尼康 S200 700万/3倍/2.5英寸 1250 1250
尼康 S210 800万/3倍/2.5英寸 1500 1500
尼康 S500 700万/3倍/2.5英寸 1900 1900
尼康 S510 800万/3倍/2.5英寸 1400 1400
尼康 S520 800万/3倍/2.5英寸 1580 1580
尼康 S550 1000万/5倍/2.5英寸 1680 1680
尼康 S600 1000万/4倍/2.7英寸 2060 2060

尼康 S700 1200万/3倍/2.5英寸 1820 1820

尼康 L14 700万/3倍/2.4英寸 800 800
尼康 L15 800万/3倍/2.8英寸 990 990

尼康 L16 700万/3倍/2.8英寸 890 890
尼康 L18 800万/3倍/3.0英寸 1180 1180
尼康 D40 600万/单反/2.5英寸 3380 3380
尼康 D40X 1000万/单反/2.5英寸 4500 4500
尼康 D60 1000万/单反/2.5英寸 4200 4400

-200

尼康 D80 1000万/单反/2.5英寸 5180/6300 5180/6300

尼康 D200 1000万/单反/2.5英寸 7680 7680
尼康 D300 1200万/单反/3.0英寸 10700 10700
尼康 D3 1200万/单反/3.0英寸 30300 30300

松下 像素/光变/液晶屏

现价格¥

原价格¥ 涨跌¥
松下 TZ15 900万/10倍/3英寸 2350 2450

-100

松下 TZ3 700万/10倍/3英寸 1950 1950
松下 FX30 700万/3.6倍/2.5英寸 1480 1480
松下 FX100 1200万/3.6倍/2.5英寸 2140 2250 -110
松下 FX33 800万/3.6倍/2.5英寸 1600 1600
松下 FX36 1000万/4倍/2.5英寸 1999 2150

-151

松下 LX2 1000万/4倍/2.8英寸 2880 2880
松下 FX520 1000万/5倍/3.0英寸 2480 2480
松下 FZ18 800万/18倍/2.5英寸 2680 2680
松下 FS3 800万/3倍/2.5英寸 1450 1450
松下 FS5 1000万/4倍/2.5英寸 1950 1950
松下 FS20 1000万/4倍/3.0英寸 2100 2200 -100
松下 FX12 700万/3倍/2.5英寸 1500 1500
松下 FX55 800万/3.6倍/3.0英寸 1700 1700

松下 FX10 600万/3倍/2.5英寸 1350 1350

三星 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
三星 i7 700万/3倍/3.0英寸 1800 1800
三星 i70 700万/3倍/3.0英寸 1599 1599
三星 i8 800万/3倍/2.5英寸 1399 1399  
三星 NV7 700万/7倍/2.5英寸 1888 1888
三星 NV8 800万/3倍/2.5英寸 1580 1580
三星 NV11 1000万/5倍/2.7英寸 2250 2250
三星 NV30 800/3倍/2.5英寸 1430 1430
三星 NV33 800万/3倍/2.5英寸 1580 1580
三星 NV106HD 1000万/3.6倍/2.5英寸 2200 2200

三星 L110 800万/3倍/2.5英寸 1466 1466
三星 S730 700万/3倍/2.5英寸 1190 1190
三星 S760 700万/3倍/2.4英寸 980 980
三星 S850 800万/5倍/2.5英寸 1380 1380
三星 S860 800万/3倍/2.4英寸 1199 1199
三星 S85 800万/5倍/2.5英寸 1099 1099
三星 S1030 1000万/3倍/2.7英寸 1490 1490
三星 S1050 1000万/5倍/3.0英寸 1400 1400
三星 L700 700万/3倍/2.5英寸 1390 1390
三星 L73 700万/3倍/2.5英寸 1200 1200
三星 i85 800万/5倍/3.0英寸 1800 1800
三星 GX10 1000万/单反/2.5英寸 4999 4999

理光

像素/光变/液晶屏

现价格¥

原价格¥

降幅¥

理光 R8 1000万/7.1倍/2.7英寸 2350 2350

理光 R7

800万/7.1倍/2.7英寸

1880

1880

理光 R6

700万/7.1倍/2.7英寸

1750

1750

理光 R5 700万/7.1倍/2.5英寸 1550 1550
理光 R50 1000万/5倍/2.5英寸 1600 1600
理光 GX100 1000万/3倍/2.5英寸 2850 2950

-100

理光 GR-D

800万/定焦/2.5英寸

3400

3400

理光 GRD II 1000万/定焦/2.7英寸 3930 3930

奥林巴斯 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 价格¥ 涨跌¥
奥林巴斯 SP570 1000万/20倍/2.7英寸 3260 3300 -40
奥林巴斯 SP560 800万/18倍/2.5英寸 2460 2460

奥林巴斯 μ725 700万/3倍/2.5英寸 2300 2300
奥林巴斯 μ790 700万/3倍/2.5英寸 1699 1699
奥林巴斯 μ795 700万/3倍/2.5英寸 2299 2299 - 
奥林巴斯 μ820 800万/5倍/2.7英寸 1650/1GB 1650/1GB
奥林巴斯 μ830 800万/5倍/2.5英寸 2120 2120
奥林巴斯 μ1010 1000万/7倍/2.7英寸 2350/2GB 2350/2GB
奥林巴斯 μ1020 1000万/7倍/2.7英寸 2350/2GB 2350/2GB
奥林巴斯 μ1030 1000万/3.6倍/2.7英寸 2999 2999
奥林巴斯 FE15 600万/2.8倍/2.0英寸 900/1GB卡 900/1GB卡
奥林巴斯 FE210 700万/3倍/2.5英寸 950 950
奥林巴斯 FE230 700万/3倍/2.5英寸 1500 1500
奥林巴斯 FE240 700万/5倍/2.5英寸 1560 1560
奥林巴斯 FE270 700万/3倍/2.5英寸 950/1GB卡 950/1GB卡
奥林巴斯 FE290 700万/4倍/3.0英寸 1500/1GB卡 1500/1GB卡
奥林巴斯 FE310 800万/5倍/2.5英寸 1150/1GB卡 1150/1GB卡
奥林巴斯 FE320 800万/3倍/2.7英寸 1350 1350
奥林巴斯 FE340 800万/5倍/2.7英寸 1500 1500
奥林巴斯 E-3 1000万/单反/2.5英寸 10700 10700

奥林巴斯 E410 1000万/单反/2.5英寸 3500 3500

奥林巴斯 E420 1000万/单反/2.7英寸 4400 4400

奥林巴斯 E520双头套机 1000万/单反/2.7英寸 5800 5800

爱国者 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
爱国者 T60 800万/3倍/3.0英寸 1399 1399

爱国者 P1 800万/3倍/3.0英寸 2699 新品

爱国者 V1080 1000万/3倍/3.0英寸 1599 1599
爱国者 V790 700万/3倍/3.0英寸 1099 1099
爱国者 V750 700万/3倍/3.0英寸 1499 1499
爱国者 V890 800万/3倍/2.5英寸 1299 1299
爱国者 V860 800万/3倍/2.5英寸 1499 1499
爱国者 V880 800万/3倍/2.5英寸 1199 1199
爱国者 V780 700万/3倍/2.5英寸 999 999
爱国者 V800 800万/3倍/3.0英寸 999 999
爱国者 V720 700万/3倍/2.5英寸 799 799

GE通用 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
GE通用G1 700万/3倍/2.5英寸 1050 1050
GE通用G2 800万/4倍/2.7英寸 1220 1399 -179
GE通用A730 700万/3倍/2.5英寸 850 850
GE通用A830 800万/3倍/2.5英寸 930 930
GE通用E840 800万/4倍/2.7英寸 1380 1380
GE通用E850 800万/5倍/3.0英寸 1350 1350
GE通用E1035 1000万/3倍/2.7英寸 1399 1399
GE通用E1235 1200万/3倍/2.7英寸 1799 1799

富士 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
富士 S100FS 1100万/14.3倍/2.5英寸 4680 4680
富士 S9600 900万/10.7倍/2.0英寸 3000 3000

富士 S8100fd 1000万/18倍/2.5英寸 2550 2850

-300

富士 S1000fd 1000万/12倍/2.7英寸 1660 1850

-190

富士 S5800 800万/10倍/2.5英寸 1370 1400

-30

富士 F100fd 1200万像素/5倍/2.7英寸 2250 2500 -250
富士 F50fd 1200万/3倍/2.7英寸 2000 2000
富士 F40fd 800万/3倍/2.5英寸 1570 1570
富士 F480 800万/4倍/2.7英寸 1070 1230 -160
富士 A900 900万/4倍/2.5英寸 950 950
富士 J10 820/3倍/2.7英寸 1050 1050  
富士 Z100fd 800万/5倍/2.7英寸 1650 1650
富士 Z20fd 1000万/3倍/2.5英寸 1330 1330
富士 Z10fd 700万/3倍/2.7英寸 990 990

柯达 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
柯达 Z712 IS 700万/12倍/2.5英寸 1550 1550
柯达 Z885 800万/5倍/2.5英寸 1199 1199
柯达 Z812 IS 800万/12倍/2.5英寸 1850 1850
柯达 Z1275 1200万/5倍/2.5英寸 1450 1450
柯达 Z1012 IS 1000万/12倍/2.5英寸 2090 2090
柯达 Z8612 IS 800万/12倍/2.5英寸 1799 1799
柯达 M2008 1000万/3倍/3.0英寸 1950 1950

柯达 V1003 1000万/3倍/2.5英寸 1300 1300
柯达 Z1085 IS 1000万/5倍/2.5英寸 1480 1480
柯达 M753 700万/3倍/2.5英寸 1100 1100
柯达 M883 800万/3倍/3.0英寸 1450 1450
柯达 M853 800万/3倍/2.5英寸 1250 1250
柯达 V1253 1200万/3倍/3.0英寸 2000 2000
柯达 V1233 1200万/3倍/2.5英寸 1680 1680

宾得 像素/光变/液晶屏 现价格 ¥ 原价格¥ 降幅¥
宾得 K10D 1000万/单反/2.5英寸 4650 4800

-150

宾得 K200D 1020万/单反/2.7英寸 4990 5380

-390

宾得 K100DSUPER 600万/单反/2.5英寸 2980/3580 2980/3580

宾得 K20D 1460万/单反/2.7英寸 7490 7490

卡西欧 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
卡西欧 Z1050 1000万/3倍/2.6英寸 2100 2100
卡西欧 Z1200SR 1200万/3倍/2.8英寸 2500 2500
卡西欧 Z700 700万/3倍/2.7英寸 1600 1600
卡西欧 S10 1000万/3倍/2.7英寸 2000 2000
卡西欧 EX-V7 700万/7倍/2.5英寸 1350 1350
卡西欧 S880 800万/3倍/2.8英寸 1590 1590

加入收藏
回到顶端
关闭页面

::相关内容列表::
 
最新内容列表
·Eee PC将提供“全天”电...
·适合单位团购!低价位商...
·戴尔E小本规格曝光/新UM...
·5998元起 3款神舟超值迅...
·抢鲜曝光苹果在华首家Ap...
·高频无线本W230R再升级 ...
·从2699元到19450元 13英...
·黄金尺寸双显卡 联想U33...
·T8300芯86GT独显 戴尔XP...
·[上海]超便携本2K2 联想...

天下门票网   笔记本论坛   数据恢复   Java   飞客数据恢复   北方网   网上三好街   52硬件